Pārraudzība

Produktīvākie ganāmpulki pēc 2023./2024. pārraudzības gada izslaukuma

Lauksaimniecības datu centrs ir publicējis rezultātus par 2023./2024. piena pārraudzības gadu. Ar lielu lepnumu varam paziņot, ka no pārraudzībā esošajiem TOP 25 produktīvākajiem ganāmpulkiem 2023./ 2024. pārraudzības gadā 17 saimniecības ir LHA biedri. 

Nr.p.k. Ganāmpulka nr. Īpašnieks Novads Govis uz 30.09.2024 Izslaukums, kg Tauki (%) Tauki (kg) Olbaltumvielas (%) Olbaltumvielas (kg) SŠS 1000/mL-1
1. LV0487951 ZS Ceriņi  Valmieras  409 15808 4.13 652 3.39 536 134
2. LV0485002 ZS Kalnapaipuži Valmieras  91 15263 4.02 614 3.49 532 139
3. LV0460330 ZS Kalējiņi 1 Smiltenes 569 14790 3.90 576 3.34 493 102
4. LV0485211 SIA PĒRLES A.A.J. Valmieras  380 14741 4.03 594 3.44 508 47
5. LV0141753 SIA BRĪVZEMNIEKI Gulbenes 380 14642 4.29 627 3.29 482 263
6. LV0261164 ZS Mazlauri Siguldas 79 14420 4.28 617 3.44 495 169
7. LV0480840 SIA NAUKŠĒNI Valmieras 755 14299 3.97 567 3.49 499 61
8. LV0480044 ZS KALNTONTES Valmieras 112 14274 3.94 563 3.54 506 152
9. LV0005555 ZS Pilslejas Aizkraukles 1095 14267 3.69 526 3.34 476 165
10. LV0264032 SIA PAUKES Limbažu 114 14109 3.67 518 3.29 465 311
11. LV0141326 Fiziska persona  Gulbenes 13 13919 3.35 466 3.29 458 264
12.  LV0480860 ZS Sporas Valmieras  171 13736 3.41 468 3.36 462 59
13. LV0480808 ZS Tiltgaļi Valmieras  174 13621 4.42 602 3.39 462 152
14. LV0084104 ZS Caunītes Cēsu 332 13597 4.10 558 3.35 455 166
15. LV0345834 SIA GRIBOLVA Preiļu  144 13572 3.66 497 3.40 462 120
16.  LV0188167 ZS Kalna Dambrāni Jēkabpils 642 13456 3.28 441 3.21 432 198
17. LV0485215 ZS Tīrumkalni Valmieras  168 13419 3.84 515 3.49 468 98
18. LV0481571 ZS Mareni Valmieras  57 13374 3.59 481 3.35 448 125
19. LV0505127 SIA JĀŅLEJAS Ventspils 538 13352 3.63 485 3.29 439 198
20. LV0103660 ZS Dravnieki Augšdaugavas 196 13230 3.75 497 3.18 421 250
21. LV0005404 SIA Vecsiljāņi Aizkraukles 1078 13224 3.52 465 3.27 432 180
22. LV0264415 SIA JAUNĪTES GB Limbažu 65 13185 3.24 428 3.47 457 183
23. LV0500585 ZS Krāciņi Ventspils 185 13072 4.10 536 3.62 473 216
24. LV0440350 SIA Kalnāji Tukuma 502 12953 3.85 498 3.38 438 108
25. LV0485612 ZS Zilūži Valmieras  208 12952 3.90 506 3.47 450 267
Ar izceltu druku - LHA biedru saimniecības
*Govju skaits uz 2024. gada 30. septembri
Avots: LDC
Pilno dokumentu iespējams apskatīt ŠEIT! 

 

 
top